Связь с общественностью
| Antalya | 17°C | ![]() |
| Istanbul | 14°C | ![]() |
| London | 16°C | ![]() |
| Moscow | 6°C | ![]() |
| New York | 8°C | ![]() |
| Berlin | 6°C | ![]() |
| Stockholm | 10°C | ![]() |
| Amsterdam | 13°C | ![]() |
Taurus Park Resort
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
ТИПЫ КВАРТИР
1 этаж – 60 м2, 55 м2, 85 м2 (1 салон с кухней, 1/2 спальни, 1 ванная комната, 2 террасы).
2–3-4 этаж – 100 м2, 85 м2, 136 м2 (1 салон с кухней, 2/3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона).
5-6 этаж – пентхауз- 130 м2, 115 м2, 121 м2, 177 м2 (1 салон с кухней, 3/4 спальни, 3 ванные комнаты, 2 балкона, 1 терраса).
СТАНДАРТЫ КВАРТИР
| Название | Taurus Park Resort |
| Тип недвижимости | Apartment |
| Состояние | Готовый комплекс |
| Дата окончания строительства | 01-07-2007 |
| Страна | Турция |
| Город | Antalya |
| Расстояние до пляжа | 450m |
| Расстояниедо аэропорта | 18 km |
| Расстояние до центра города | 4 km |
| Расстание до офиса EKOL | 3 km |
| Колличество комнат | 2 - 4 |
| Планировки | 1+1, 1+2, 1+3 |
| Размеры от | 50 m² |
| Размеры до | 145 m² |
| Цены от | 44.500 EUR |
| Цены до | 139.000 EUR |
Конвертер валют |
|
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам. Вам ответят в самое короткое время.
В этом разделе Вы можете найти всю информацию об интересующем Вас проекте
Представители нашей компании встретят вас в аэропорту.